Seznam bytů
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Užitná plocha | Balkon | Orientace bytu | Sklep v ceně nájmu | Výše nájmu | Dostupnost | Parking za příplatek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2.NP | 2+kk | 64,74 | 4,76 | jih | ano | Pronajato | ||
202 | 2.NP | 2+kk | 53,68 | 12,21 | jih | ano | Pronajato | ||
203 | 2.NP | 1+kk | 34,87 | 7,7 | jih | ano | Pronajato | ||
204 | 2.NP | 2+kk | 45,96 | 21,12 | jih | ano | Pronajato | ||
205 | 2.NP | 2+kk | 45,16 | 16,79 | jih | ano | Pronajato | ||
206 | 2.NP | 3+kk | 70,39 | 19,14 | jiho-východ | ne | Pronajato | ||
207 | 2.NP | 2+kk | 64,87 | 7,41 | východ | ano | Pronajato | ||
208 | 2.NP | 2+kk | 61,91 | 7,47 | východ | ano | Pronajato | ||
209 | 2.NP | 2+kk | 52,45 | 11,12 | východ | ano | Pronajato | ||
210 | 2.NP | 2+kk | 51,88 | 7,47 | východ | ano | Pronajato | ||
211 | 2.NP | 2+kk | 61,02 | 3,3 | východ | ano | Pronajato | ||
301 | 3.NP | 2+kk | 64,74 | 4,76 | jih | ano | Pronajato | ||
302 | 3.NP | 2+kk | 53,68 | 4,63 | jih | ne | Pronajato | ||
303 | 3.NP | 1+kk | 34,87 | 0 | jih | ano | Pronajato | ||
304 | 3.NP | 2+kk | 45,96 | 6,46 | jih | ano | Pronajato | ||
305 | 3.NP | 2+kk | 45,16 | 4,63 | jih | ano | Pronajato | ||
306 | 3.NP | 3+kk | 70,39 | 5,66 | jiho-východ | ne | Pronajato | ||
307 | 3.NP | 2+kk | 64,87 | 7,41 | východ | ano | Pronajato | ||
308 | 3.NP | 2+kk | 61,91 | 7,47 | východ | ano | Pronajato | ||
309 | 3.NP | 2+kk | 52,45 | 11,12 | východ | ano | Pronajato | ||
310 | 3.NP | 2+kk | 52,88 | 7,47 | východ | ano | Pronajato | ||
311 | 3.NP | 2+kk | 61,02 | 3,3 | východ | ano | Pronajato | ||
401 | 4.NP | 2+kk | 64,74 | 4,76 | jih | ano | Pronajato | ||
402 | 4.NP | 2+kk | 53,68 | 4,63 | jih | ano | Pronajato | ||
403 | 4.NP | 1+kk | 34,87 | 0 | jih | ano | Pronajato | ||
404 | 4.NP | 2+kk | 45,96 | 6,46 | jih | ano | Pronajato | ||
405 | 4.NP | 2+kk | 45,16 | 4,63 | jih | ano | Pronajato | ||
406 | 4.NP | 3+kk | 70,39 | 5,66 | jiho-východ | ano | Pronajato | ||
407 | 4.NP | 2+kk | 64,87 | 7,41 | východ | ano | Pronajato | ||
408 | 4.NP | 2+kk | 61,91 | 7,47 | východ | ne | Pronajato | ||
409 | 4.NP | 2+kk | 52,45 | 11,12 | východ | ano | Pronajato | ||
410 | 4.NP | 2+kk | 51,88 | 7,47 | východ | ano | Pronajato | ||
411 | 4.NP | 2+kk | 61,02 | 3,3 | východ | ano | Pronajato | ||
501 | 5.NP | 2+kk | 64,74 | 4,76 | jih | ne | Pronajato | ||
502 | 5.NP | 2+kk | 53,68 | 4,63 | jih | ano | Pronajato | ||
503 | 5.NP | 1+kk | 34,88 | 0 | jih | ano | Pronajato | ||
504 | 5.NP | 2+kk | 45,96 | 6,46 | jih | ne | Pronajato | ||
505 | 5.NP | 2+kk | 45,16 | 4,63 | jih | ano | Pronajato | ||
506 | 5.NP | 3+kk | 70,39 | 5,66 | jiho-východ | ne | Pronajato | ||
507 | 5.NP | 2+kk | 64,87 | 7,41 | východ | ne | Pronajato | ||
508 | 5.NP | 2+kk | 61,91 | 7,47 | východ | ne | Pronajato | ||
509 | 5.NP | 2+kk | 52,44 | 11,12 | východ | ano | Pronajato | ||
510 | 5.NP | 2+kk | 51,89 | 7,47 | východ | ano | Pronajato | ||
511 | 5.NP | 2+kk | 61,02 | 3,3 | východ | ne | Pronajato | ||
601 | 6.NP | 3+kk | 81,22 | 18,02 | jih | ano | Pronajato | ||
602 | 6.NP | 4+kk | 98,35 | 23,86 | jih | ano | Pronajato | ||
603 | 6.NP | 4+kk | 102,47 | 27,38 | jiho-východ | ano | Pronajato | ||
604 | 6.NP | 2+kk | 61,21 | 10,67 | východ | ne | Pronajato | ||
605 | 6.NP | 2+kk | 48,27 | 11 | východ | ano | Pronajato | ||
606 | 6.NP | 2+kk | 48,78 | 14,73 | východ | ano | Pronajato | ||
607 | 6.NP | 2+kk | 48,23 | 11,06 | východ | ano | Pronajato | ||
608 | 6.NP | 2+kk | 58,02 | 5,77 | východ | ano | Pronajato | ||
701 | 7.NP | 3+kk | 87,97 | 29,7 | jih | ano | Pronajato | ||
702 | 7.NP | 2+kk | 35,91 | 28,31 | jih | ano | Pronajato | ||
703 | 7.NP | 3+kk | 72,06 | 15,55 | jiho-východ | ne | Pronajato | ||
704 | 7.NP | 3+kk | 82,50 | 17,37 | východ | ano | Pronajato | ||
705 | 7.NP | 2+kk | 63,18 | 11,09 | východ | ano | Pronajato | ||
706 | 7.NP | 3+kk | 82,76 | 16,37 | východ | ano | Pronajato |
* poplatky jsou vyčísleny dle velikosti bytu